Madigan at Baynton West - Land for Sale
Lots now selling from $97,000 and larger lots available!
Embrace the best of modern living at Karratha's newest residential estate!
- Lots ranging from 342sqm to 433sqm to suit every lifestyle
- Conveniently located near shops and Baynton West Primary School
- A planned Public Open Space designed for the whole family to enjoy
Your dream lifestyle starts here!

Land Size (m²): –
Frontage (m²): –
Price ($): –
Available
Under Offer
Sold
Lot # | Address | Land Size | Frontage | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot # 114 | Langwell Lane | 390 sqm | 13.00 | $105,000 | ||
Lot # 115 | Cnr Langwell Lane & Coorbeelie Street | 385 sqm | 14.24 | $102,000 | ||
Lot # 126 | Coorbeelie Street | 463 sqm | 14.25 | $128,000 | ||
Lot # 128 | Coorbeelie Street | 463 sqm | 14.25 | - | ||
Lot # 132 | Cnr Langwell Lane & Coorbeelie Street | 386 sqm | 14.24 | - | ||
Lot # 133 | Langwell Lane | 390 sqm | 13.00 | - | ||
Lot # 134 | Langwell Lane | 390 sqm | 13.00 | - | ||
Lot # 135 | Langwell Lane | 390 sqm | 13.00 | - | ||
Lot # 136 | Cnr Langwell Lane & Prancing Avenue | 386 sqm | 14.24 | - | ||
Lot # 141 | Prancing Avenue | 463 sqm | 14.25 | - | ||
Lot # 143 | Cnr Prancing Avenue & Coolajacka Crescent | 413 sqm | 16.98 | $115,000 | ||
Lot # 144 | Coolajacka Crescent | 404 sqm | 12.50 | $112,000 | ||
Lot # 145 | Coolajacka Crescent | 404 sqm | 13.50 | $112,000 | ||
Lot # 146 | Coolajacka Crescent | 404 sqm | 13.50 | $112,000 | ||
Lot # 148 | Coolajacka Crescent | 401 sqm | 12.50 | $112,000 | ||
Lot # 175 | Cnr Prancing Avenue & Fields Street | 360 sqm | 14.49 | $98,000 | ||
Lot # 178 | Fields Street | 405 sqm | 13.50 | $111,000 | ||
Lot # 180 | Fields Street | 405 sqm | 13.50 | $111,000 | ||
Lot # 181 | Fields Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 182 | Fields Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 183 | Fields Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 185 | Cnr Louden Street & Coolajacka Crescent | 406 sqm | 14.30 | $111,000 | ||
Lot # 186 | Louden Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 187 | Louden Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 188 | Louden Street | 405 sqm | 13.50 | - | ||
Lot # 192 | Louden Street | 405 sqm | 13.50 | $111,000 | ||
Lot # 204 | Cnr Langwell Lane & Prancing Avenue | 386 sqm | 14.24 | $102,000 | ||
Lot # 205 | Langwell Lane | 390 sqm | 13.00 | $105,000 | ||
Lot # 208 | Cnr Langwell Lane & Silvain Way | 385 sqm | 14.24 | $102,000 | ||
Lot # 226 | Langwell Lane | 342 sqm | 11.40 | $97,000 | ||
Lot # 227 | Langwell Lane | 342 sqm | 11.40 | $97,000 | ||
Lot # 504 | Louden St | 441 sqm | 16.40 | - |
Contact Us
RICHARD NAULLS
RAY WHITE KARRATHA
0438 852 ...
...raywhite.com
RESOURCES
More projects
South Hedland Revitalisation
Exciting town centre development opportunities now available!
Port Hedland
Residential, light industrial and commercial land opportunities.
Port Kennedy Industrial
A new industrial estate on the corner of Port Kennedy Drive and Ennis Avenue, spanning 50ha.
Karratha
A range of development opportunities in the City of the North.
Madigan at Baynton West
Your perfect place to call home, starting from just $97,000.