Barrarda Onslow - Land for Sale
Titled lots available
Barrarda Estate is a welcoming neighbourhood in the heart of Onslow, offering affordable residential lots close to everything that makes life in the North West so special. With beaches, parks and nature reserves nearby, Barrarda Estate is ideal for those who enjoy the outdoors and a relaxed coastal lifestyle, while still being close to local shops, schools and essential services.
A wide range of residential lots are available across Barrarda Estate, with options varying in size, location and price point.
Choose a lot that suits your plans and start designing your dream home today.
Pricing, availability and lot sizes vary. Conditions apply.
Residential
| Lot # | Address | Land Size | Frontage | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cnr Watson Drive & Scullly Road | 571 sqm | 18.38 | $160000 | Available |
| 2 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 3 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 4 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 5 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 6 | Scully Road | 613 sqm | 13.20 | $167000 | Available |
| 7 | Scully Road | 610 sqm | 15.89 | $171000 | Available |
| 8 | Cnr Scully Rd & Yungu Rd | 443 sqm | 11.36 | $116000 | Available |
| 10 | Yungu Road | 441 sqm | 14.10 | $119000 | Available |
| 11 | Cnr Yungu Road & Tonkin Ave | 464 sqm | 13.15 | $116000 | Available |
| 12 | Tonkin Avenue | 455 sqm | 15.01 | $119000 | Available |
| 13 | Tonkin Avenue | 455 sqm | 15.01 | $119000 | Available |
| 15 | Tonkin Avenue | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 16 | Tonkin Avenue | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 17 | Tonkin Avenue | 608 sqm | 18.00 | $171000 | Available |
| 19 | Eaglenest Road | 662 sqm | 19.78 | $181000 | Available |
| 23 | Eaglenest Road | 609 sqm | 20.30 | $171000 | Available |
| 24 | Cnr Eaglenest Road & Yungu Road | 2,938 sqm | 30.96 | $815000 | Available |
| 29 | Cnr Scully Road & Watson Drive | 569 sqm | 13.72 | $155000 | Available |
| 32 | Yungu Road | 450 sqm | 15.00 | $119000 | Available |
| 33 | Yungu Road | 464 sqm | 13.15 | $116000 | Available |
| 34 | Cnr Yungu Road & Scully Rd | 451 sqm | 12.19 | $116000 | Available |
| 35 | Yungu Road | 444 sqm | 14.80 | $118000 | Available |
| 36 | Yungu Road | 450 sqm | 15.00 | $118000 | Available |
| 37 | Cnr Yungu Rd & Eaglenest Rd | 445 sqm | 11.99 | $116000 | Available |
| 38 | Eaglenest Road | 438 sqm | 14.61 | $119000 | Available |
| 41 | Eaglenest Road | 455 sqm | 12.94 | $119000 | Available |
| 42 | Cnr Eaglenest Road & Yardi St | 518 sqm | 13.86 | $130000 | Available |
| 44 | Cnr Eaglenest Road & Watson Drive | 514 sqm | 14.83 | $129000 | Available |
| 45 | Watson Drive | 494 sqm | 19.82 | $126000 | Available |
| 46 | Watson Drive | 476 sqm | 19.43 | $123000 | Available |
| 47 | Watson Drive | 459 sqm | 16.58 | $123000 | Available |
| 53 | Watson Drive | 402 sqm | 13.40 | $109000 | Available |
| 54 | Cnr Watson Drive & Wirlu Street | 498 sqm | 21.34 | $124000 | Available |
| 56 | Cnr Yardi St & Wirlu St | 498 sqm | 17.09 | $124000 | Available |
| 57 | Yardi Street | 402 sqm | 13.40 | $109000 | Available |
| 62 | Yardi Street | 534 sqm | 16.50 | $140000 | Available |
| 63 | Yardi Street | 546 sqm | 16.91 | $140000 | Available |
| 72 | Wirlu Street | 666 sqm | 16.99 | $181000 | Available |
| 74 | Yungu Street | 609 sqm | 20.30 | $171000 | Available |
| 78 | Cnr Yungu Rd & Eaglenest Road | 2,386 sqm | 14.47 | $700000 | Available |
| 79 | Eaglenest Road | 1,448 sqm | 14.87 | $480000 | Available |
| 80 | Eaglenest Road | 1,187 sqm | 29.48 | $415000 | Available |
| 82 | Cnr Yungu Rd & Wirlu St | 1,382 sqm | 23.99 | $415000 | Available |
| 83 | Cnr Wirlu Street & Watson Drive | 451 sqm | 16.44 | $114000 | Available |
| 84 | Watson Drive | 444 sqm | 14.80 | $114000 | Available |
| 85 | Cnr Watson Drive & Carlyon Road | 451 sqm | 16.44 | $114000 | Available |
| 86 | Carlyon Road | 444 sqm | 14.80 | $114000 | Available |
| 87 | Carlyon Road | 393 sqm | 13.10 | $109000 | Available |
| 91 | Cnar Yungu Rd & Carlyon Rd | 467 sqm | 12.19 | $116000 | Available |
| 98 | Wirlu Street | 393 sqm | 13.10 | $109000 | Available |
| 100 | Eaglenest Road | 444 sqm | 14.80 | $116000 | Available |
| 102 | Cnr Eaglenest Road & Wirlu Street | 451 sqm | 12.19 | $114000 | Available |
| 109 | Cnr Yungu Road & Carlyon Rd | 498 sqm | 17.09 | $130000 | Available |
| 111 | Carlyon Road | 665 sqm | 26.38 | $181000 | Available |
| 114 | Cnr Ahmat Way & Carlyon Road | 451 sqm | 16.44 | $116000 | Available |
| 116 | Carlyon Road | 444 sqm | 14.80 | $119000 | Available |
| 117 | Cnr Carlyon Road & Watson Drive | 451 sqm | 16.44 | $114000 | Available |
| 118 | Watson Drive | 471 sqm | 15.70 | $123000 | Available |
| 119 | Watson Drive | 609 sqm | 20.30 | $171000 | Available |
| 122 | Watson Drive | 471 sqm | 15.70 | $119000 | Available |
| 123 | Cnr Watson Drive & Kempton Avenue | 1,788 sqm | 53.99 | $600000 | Available |
| 124 | Ahmat Way | 471 sqm | 15.70 | $123000 | Available |
| 128 | Ahmat Way | 471 sqm | 15.70 | $123000 | Available |
| 129 | Cnr Carlyon Road & Garla Road | 475 sqm | 16.44 | $119000 | Available |
| 130 | Carlyon Road | 465 sqm | 15.50 | $123000 | Available |
| 131 | Carlyon Road | 465 sqm | 15.50 | $123000 | Available |
| 132 | Cnr Carlyon Road & Ahmat Way | 475 sqm | 16.44 | $119000 | Available |
| 137 | Ahmat Way | 473 sqm | 15.00 | $123000 | Available |
| 138 | Ahmat Way | 525 sqm | 11.43 | $135000 | Available |
| 139 | Cnr Ahmat Way & Kempton Avenue | 901 sqm | 26.99 | $254000 | Available |
| 140 | Cnr Kempton Avenue & Garla Road | 900 sqm | 26.99 | $254000 | Available |
| 149 | Cnr Carlyon Rd & Garla Rd | 571 sqm | 16.19 | $160000 | Available |
| 152 | Garla Road | 609 sqm | 20.03 | $171000 | Available |
| 157 | Cnr Garla Rd & Kempton Ave | 970 sqm | 29.49 | $264000 | Available |
| 159 | Wimbil Street | 747 sqm | 27.57 | $191000 | Available |
| 160 | Wimbil Street | 609 sqm | 20.30 | $172000 | Available |
| 163 | Wimbil Street | 609 sqm | 20.30 | $172000 | Available |
| 166 | Eaglenest Road | 498 sqm | 17.09 | $125000 | Available |
| 167 | Eaglenest Road | 495 sqm | 19.80 | $126000 | Available |
| 168 | Eaglenest Road | 498 sqm | 17.09 | $125000 | Available |
| 171 | Carlyon Road | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 172 | Cnr Carlyon Rd & Wimbil St | 1,611 sqm | 53.01 | $490000 | Available |
| 173 | Juru Road | 450 sqm | 15.00 | $119000 | Available |
| 174 | Juru Road | 441 sqm | 14.70 | $119000 | Available |
| 180 | Juru Road | 390 sqm | 13.00 | $109000 | Available |
| 181 | Juru Road | 2,520 sqm | 42.00 | $715000 | Available |
| 182 | Tink Street | 390 sqm | 13.00 | $104000 | Available |
| 191 | Tink Street | 609 sqm | 20.30 | $172000 | Available |
| 195 | Tink Street | 610 sqm | 19.92 | $171000 | Available |
| 198 | Marna Road | 460 sqm | 17.58 | $116000 | Available |
| 199 | Marna Road | 492 sqm | 16.60 | $124000 | Available |
| 202 | Marna Road | 561 sqm | 18.70 | $140000 | Available |
| 203 | Marna Road | 609 sqm | 20.30 | $171000 | Available |
| 207 | Kempton Ave | 669 sqm | 30.49 | $175000 | Available |
| 208 | Kempton Ave | 523 sqm | 16.06 | $133000 | Available |
| 210 | Kempton Ave | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 211 | Kempton Ave | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 212 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 213 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 215 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 216 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 217 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 218 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 219 | Kempton Avenue | 450 sqm | 15.00 | $116000 | Available |
| 220 | Cnr Watson Drive & Kempton Avenue | 445 sqm | 16.24 | $116000 | Available |

Contact Us
RESOURCES
More projects
Exmouth Marina
A 17.8ha waterfront opportunity for tourism, residential and marina based development.
Madigan at Baynton West
Your perfect place to call home.
Baynton West
Uninterrupted views over the Karratha hills.
Karratha
A range of development opportunities in the City of the North.
Pilbara Vernacular
A guide to inform future built-form in the Pilbara.