Barrarda Onslow - Land for Sale
Titled lots available
Onslow’s relaxed lifestyle and stunning coastline make it a truly unique place to call home—and titled lots are available now. Whether you're building a home for your family or investing in the future, this is your chance to secure land in a growing, connected community.
RESOURCES

Contact Us
| Lot # | Address | Land Size | Frontage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot # 2 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171,000 | ||
| Lot # 3 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171,000 | ||
| Lot # 5 | Scully Road | 608 sqm | 18.00 | $171,000 | ||
| Lot # 8 | Cnr Scully Rd & Yungu Rd | 443 sqm | 11.36 | $116,000 | ||
| Lot # 9 | Yungu Road | 445 sqm | 15.41 | - | ||
| Lot # 14 | Tonkin Avenue | 629 sqm | 19.81 | - | ||
| Lot # 19 | Eaglenest Road | 662 sqm | 19.78 | $181,000 | ||
| Lot # 24 | Cnr Eaglenest Road & Yungu Road | 2,938 sqm | 30.96 | $815,000 | ||
| Lot # 29 | Cnr Scully Road & Watson Drive | 569 sqm | 13.72 | $155,000 | ||
| Lot # 36 | Yungu Road | 450 sqm | 15.00 | $118,000 | ||
| Lot # 45 | Watson Drive | 494 sqm | 19.82 | $126,000 | ||
| Lot # 47 | Watson Drive | 459 sqm | 16.58 | $123,000 | ||
| Lot # 54 | Cnr Watson Drive & Wirlu Street | 498 sqm | 21.34 | $124,000 | ||
| Lot # 55 | Wirlu Street | 495 sqm | 19.80 | - | ||
| Lot # 56 | Cnr Yardi St & Wirlu St | 498 sqm | 17.09 | $124,000 | ||
| Lot # 64 | Yardi Street | 578 sqm | 10.74 | - | ||
| Lot # 78 | Cnr Yungu Rd & Eaglenest Road | 2,386 sqm | 14.47 | $700,000 | ||
| Lot # 79 | Eaglenest Road | 1,448 sqm | 14.87 | $480,000 | ||
| Lot # 80 | Eaglenest Road | 1,187 sqm | 29.48 | $415,000 | ||
| Lot # 82 | Cnr Yungu Rd & Wirlu St | 1,382 sqm | 23.99 | $415,000 | ||
| Lot # 85 | Cnr Watson Drive & Carlyon Road | 451 sqm | 16.44 | $114,000 | ||
| Lot # 86 | Carlyon Road | 444 sqm | 14.80 | $114,000 | ||
| Lot # 100 | Eaglenest Road | 444 sqm | 14.80 | $116,000 | ||
| Lot # 101 | Eaglenest Road | 444 sqm | 14.80 | - | ||
| Lot # 102 | Cnr Eaglenest Road & Wirlu Street | 451 sqm | 12.19 | $114,000 | ||
| Lot # 103 | Wirlu Street | 450 sqm | 15.00 | - | ||
| Lot # 104 | Wirlu Street | 519 sqm | 13.07 | - | ||
| Lot # 105 | Wirlu Street | 511 sqm | 12.82 | - | ||
| Lot # 106 | Wirlu Street | 510 sqm | 17.00 | - | ||
| Lot # 107 | Wirlu Street | 498 sqm | 21.99 | - | ||
| Lot # 108 | Yungu Road | 495 sqm | 19.80 | - | ||
| Lot # 112 | Carlyon Road | 613 sqm | 24.63 | - | ||
| Lot # 119 | Watson Drive | 609 sqm | 20.30 | $171,000 | ||
| Lot # 129 | Cnr Carlyon Road & Garla Road | 475 sqm | 16.44 | $119,000 | ||
| Lot # 139 | Cnr Ahmat Way & Kempton Avenue | 901 sqm | 26.99 | $254,000 | ||
| Lot # 140 | Cnr Kempton Avenue & Garla Road | 900 sqm | 26.99 | $254,000 | ||
| Lot # 157 | Cnr Garla Rd & Kempton Ave | 970 sqm | 29.49 | $264,000 | ||
| Lot # 166 | Eaglenest Road | 498 sqm | 17.09 | $125,000 | ||
| Lot # 168 | Eaglenest Road | 498 sqm | 17.09 | $125,000 | ||
| Lot # 178 | Eaglenest Road | 571 sqm | 16.19 | - | ||
| Lot # 182 | Tink Street | 390 sqm | 13.00 | $104,000 | ||
| Lot # 192 | Tink Street | 561 sqm | 18.70 | - | ||
| Lot # 195 | Tink Street | 610 sqm | 19.92 | $171,000 | ||
| Lot # 196 | Wimbil Street | 660 sqm | 32.81 | - | ||
| Lot # 197 | Cnr Wimbil St & Kempton Ave | 702 sqm | 21.98 | - | ||
| Lot # 198 | Marna Road | 460 sqm | 17.58 | $116,000 | ||
| Lot # 199 | Marna Road | 492 sqm | 16.60 | $124,000 | ||
| Lot # 206 | Marna Road | 609 sqm | 20.30 | - |
More projects
Exmouth Marina
A 17.8ha waterfront opportunity for tourism, residential and marina based development.
Madigan at Baynton West
Your perfect place to call home, starting from just $97,000.
Baynton West
Uninterrupted views over the Karratha hills.
Karratha
A range of development opportunities in the City of the North.
Pilbara Vernacular
A guide to inform future built-form in the Pilbara.